品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
防雷檢測設備應用于對接地電阻及相關參數測試的高精度測試儀器。該儀器具有體積小、重量輕、攜帶方便、抗干擾性能強、準確度高等特點。儀器為一體化結構,內置變頻電源模塊,輸出電源連續變頻可調。
大量現場測試和用戶使用情況表明,防雷裝置儀器在運行變電站的惡劣電磁環境下進行接地網測試時,異頻地網接地阻抗測試儀的測量數據準確穩定、重復性好,是接地網特性參數測量的理想儀器。
防雷檢測設備參數:
序號 | 儀器設備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀 | 量程:0-150m | 徠卡X3 |
2 | 測厚儀 | 金屬厚度測量,超聲波 | CT160+ |
3 | 經緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | EDJ2-CL |
4 | 拉力計 | 量程:0-40kgf | HG-500 |
5 | 可燃氣體測試儀 | 適用氣體:可燃氣體 | GDX-EX |
6 | 接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω,USB接口軟件 | SUTE3010 |
7 | 大地網測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | HD-5A |
8 | 土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SUTE3010 |
9 | 等電位測試儀 | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SUTE3050 |
10 | 環路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | SUTE3020B |
11 | 防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池,USB接口軟件 | SUTE9020 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 0-1000MΩ | SUTE3025 |
13 | 表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103-1010Ω | SL-030 |
14 | 靜電電位測試儀 | 測量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | VC890C+ |
16 | 防爆對講機(對) | 防爆對講 | D131 |
17 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SUTE9010 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m,50米 | 雄獅 V16 |
19 | 游標卡尺 | 量程:0-150mm | 廣陸 0-150 |
- 上一篇:SG3001防雷檢測設備多少錢
- 下一篇:SG3020B+防雷檢測儀器價格-報價